camilaveras
Qa Lead
Profissional da tecnologia da informação
Experience: 9 years
Yearly salary: $70,000
Hourly rate: $30
Nationality: 🇧🇷 Brazil
Residency: 🇧🇷 Brazil
Experience:
Period | Title | Company |
---|---|---|
2014 - 2015 | Analista de Gestão Bancária | Banco PAN |
2018 - 2019 | Engenheiro QA | IBLABS |
2017 - 2018 | Suport Software/ Sistemas | BizPRO Processos de Negócios |
2015 - 2017 | Analista de sistema Web | OLX Brasil |
2021 - 2024 | QA Software Engineer Analyst Pleno | Itaú Unibanco |
2020 - 2024 | QA Software Engineer Analyst Jr | Itaú Unibanco |
2019 - 2020 | Analista de qualidade sênior | QueroQuitar |
2013 - 2014 | Analista de TI | B2W Digital |
Skills:
amazon
backend
chatbot
content-writer
developer-advocate
git
java
javascript
jira
postgres
quality-assurance
remote
sql
tech-lead
trader
typescript
wordpress
writer
english