deeparaja

Web 3 Consultant

 
Professional Summary:                                                                                 
 
·        An achievement-driven Consultant with 13 yrs. of work experience in leading cross-functional teams, managing client relationships, executing Product development, Global-rollouts & Managed service contracts. 

·        13+ years of work experience in Object Oriented Design, Modeling, Programming and Testing in Java, J2EE, XML and Relational Databases. 

·        Proficiency in developing secure web applications, API’s and server side development using Spring MVC, Spring Boot,  REST/SOAP services, Micro Services, JavaScript, XML, CSS, HTML. 

·        Have strong understanding of Web3 technologies – Cryptocurreny, NFT, DeFi, DAO and Metaverse. 

 
Technical Skills: 
 
 | Programming Languages | JAVA/ J2EE, Solidity.
| Blockchain Networks | Ethereum, Polygon, Solana, Algorand, Binance Smart chain, Optimism, Arbitrum, Immutable X.
| Defi Dapps | Uniswap, Pancakeswap, Quickswap, Aave, Metamask, MakerDao, Curve,  BendDAO.
| NFT Marketplaces | Opensea, Looksrare, Blur.io, Foundation, Superrare, Binance, VeVe, StepN, Coinbase, NiftyGateway.
| Blockchain Metaverses | Sandbox, Decentraland, Otherside, Bloktopia,  Dvision.
| Blockchain Wallets | Metamask,Coinbase wallet,Trustwallet, Ledger Nano-S, Atomic wallet, Phantom, Solflare, MyAlgo.
| Java Stack | Java 8, J2EE, JSP, Servlets, Spring MVC, Spring Boot, RestFul Web service.
| Web/UI Technologies | HTML5, CSS3, JavaScript, XML.
| Frameworks | Spring MVC, Spring BOOT, JSF , Struts.
| Tools & Utilities | Remix, Eclipse, Netbeans,  STS, winSCP, VSS, Toad, Microsoft Visio.
| Application/Web Servers | Oracle Web logic, IBM Web Sphere, Sun One Application Server, Apache Tomcat.
| Database | MS SQL Server, Oracle PostgreSQL, DB400, Yugabyte, Cassandra(self –training),MS Access.
| Version Control  | Bitbucket, Github,SVN, Rational Clear Case, Microsoft VSS, CVS, Borland StarTeam.
 | Agile Tools | Jira, Confluence, Trello.
| Deployment & Build  | Docker, Ant, Maven.
 | CICD/Code Quality | Bamboo,GOCD, Sonarqube.
| Operating Systems | Windows, Linux ,UNIX.
| Issue Tracker | Servicenow, Remedy, HPQC.

Experience: 1 year

Yearly salary: $100,000

Hourly rate: $50

Nationality: 🇮🇳 India

Residency: 🇺🇸 United States

Experience:

Period Title Company
2022 - Web3/Blockchain Enthusiast
2007 - 2014 Java/J2EE Developer Infosys
2014 - 2015 Senior Java Web Developer IT Intellectuals
2018 - 2021 Technology Lead Infosys

Skills:

blockchain
crypto
dao
defi
ethereum
javascript
metaverse
nft
web3
solidity
english