Bitpanda Salary
The average Bitpanda salary varies from $1,800 per year for Associate - Community & Retention to $265,000 per year for Principal Engineer. Average Bitpanda hourly pay varies from $9 per hour for Internship - Software Quality Assurance (f/m/d) to $138 per hour for Principal Engineer - Platform
Average Salaries at Bitpanda
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate | 
|---|---|---|
  Engineering Manager |    $205,825 per year  |    $107 per hour  |  
  Android Developer |    $202,500 per year  |    $105 per hour  |  
  Full Stack Developer |    $195,000 per year  |    $101 per hour  |  
  Golang Developer |    $187,750 per year  |    $97 per hour  |  
  Java Developer |    $185,000 per year  |    $96 per hour  |  
  iOS Developer |    $185,000 per year  |    $96 per hour  |  
  Business Development Expert |    $180,000 per year  |    $93 per hour  |  
  Python Developer |    $180,000 per year  |    $93 per hour  |  
  Designer |    $179,000 per year  |    $93 per hour  |  
  Operations Expert |    $178,050 per year  |    $92 per hour  |  
  Product Manager |    $177,000 per year  |    $92 per hour  |  
  DevOps |    $175,000 per year  |    $91 per hour  |  
  Legal Expert |    $174,000 per year  |    $90 per hour  |  
  Security Expert |    $174,000 per year  |    $90 per hour  |  
  Front End Developer |    $171,500 per year  |    $89 per hour  |  
  KYC Expert |    $170,500 per year  |    $88 per hour  |  
  Social Media Expert |    $170,000 per year  |    $88 per hour  |  
  Strategy Expert |    $167,300 per year  |    $87 per hour  |  
  Project Manager |    $165,000 per year  |    $85 per hour  |  
  Marketer |    $160,000 per year  |    $83 per hour  |  
  Intern |    $160,000 per year  |    $83 per hour  |  
  Solidity Developer |    $157,500 per year  |    $82 per hour  |  
  Data Scientist |    $147,500 per year  |    $76 per hour  |  
  SEO Expert |    $140,000 per year  |    $72 per hour  |  
  QA Engineer |    $133,870 per year  |    $69 per hour  |  
  Customer Support Representative |    $129,000 per year  |    $67 per hour  |  
  Analyst |    $113,700 per year  |    $59 per hour  |  
  Sales Representative |    $90,000 per year  |    $46 per hour  |  
  HR |    $88,000 per year  |    $45 per hour  |  
  Blockchain Developer |    $83,750 per year  |    $43 per hour  |  
  PHP Developer |    $75,000 per year  |    $39 per hour  |  
  Recruiter |    $58,750 per year  |    $30 per hour  |  
  Community Manager |    $50,000 per year  |    $26 per hour  |  
*Salaries are estimated based on similar jobs