Bitpanda Salary
The average Bitpanda salary varies from $18,000 per year for Regulatory Reporting Specialist (m/f/d) to $265,000 per year for Principal Engineer - Platform. Average Bitpanda hourly pay varies from $10 per hour for Internship – External Communications to $138 per hour for Principal Software Architect
Average Salaries at Bitpanda
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Android Developer | $260,000 per year | $135 per hour |
Product Manager | $200,000 per year | $104 per hour |
Golang Developer | $187,750 per year | $97 per hour |
Java Developer | $185,000 per year | $96 per hour |
Python Developer | $180,000 per year | $93 per hour |
DevOps | $175,000 per year | $91 per hour |
Security Expert | $174,000 per year | $90 per hour |
Front End Developer | $171,500 per year | $89 per hour |
KYC Expert | $170,500 per year | $88 per hour |
Full Stack Developer | $170,000 per year | $88 per hour |
Legal Expert | $168,850 per year | $87 per hour |
iOS Developer | $166,500 per year | $86 per hour |
Project Manager | $165,000 per year | $85 per hour |
Intern | $150,000 per year | $78 per hour |
Solidity Developer | $150,000 per year | $78 per hour |
Data Scientist | $147,500 per year | $76 per hour |
QA Engineer | $130,000 per year | $67 per hour |
SEO Expert | $130,000 per year | $67 per hour |
Analyst | $113,700 per year | $59 per hour |
Sales Representative | $90,000 per year | $46 per hour |
HR | $88,000 per year | $45 per hour |
Blockchain Developer | $83,750 per year | $43 per hour |
PHP Developer | $75,000 per year | $39 per hour |
Customer Support Representative | $71,000 per year | $36 per hour |
Marketer | $65,000 per year | $33 per hour |
Recruiter | $60,500 per year | $31 per hour |
Designer | $60,000 per year | $31 per hour |
Community Manager | $50,000 per year | $26 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs