Centrifuge Salary
The average Centrifuge salary varies from $47,000 per year for Content Marketing Specialist to $160,000 per year for Head of Product. Average Centrifuge hourly pay varies from $35 per hour for Marketing Lead to $78 per hour for Senior Dev Ops Engineer
Average Salaries at Centrifuge
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
DevOps | $150,000 per year | $78 per hour |
Sales Representative | $150,000 per year | $78 per hour |
Full Stack Developer | $120,000 per year | $62 per hour |
Analyst | $106,200 per year | $55 per hour |
Product Manager | $104,000 per year | $54 per hour |
Solidity Developer | $100,000 per year | $52 per hour |
Security Expert | $97,500 per year | $50 per hour |
Designer | $80,000 per year | $41 per hour |
Front End Developer | $75,000 per year | $39 per hour |
Marketer | $67,500 per year | $35 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs