Dune Salary
The average Dune salary varies from $50,000 per year for Software Engineer - Blockchain Data (fully remote) to $225,000 per year for Blockchain Data Solutions Engineer. Average Dune hourly pay varies from $26 per hour for Software Engineer - Rust API to $109 per hour for Sales Development Manager
Average Salaries at Dune
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Operations Expert | $200,000 per year | $104 per hour |
Product Manager | $200,000 per year | $104 per hour |
Marketer | $165,000 per year | $85 per hour |
Sales Representative | $165,000 per year | $85 per hour |
Designer | $160,000 per year | $83 per hour |
AI Developer | $150,000 per year | $78 per hour |
Solidity Developer | $140,000 per year | $72 per hour |
Customer Support Representative | $130,000 per year | $67 per hour |
Full Stack Developer | $125,000 per year | $65 per hour |
C++ Developer | $50,000 per year | $26 per hour |
Rust Developer | $50,000 per year | $26 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs