Glassnode Salary
The average Glassnode salary varies from $33,000 per year for Senior Fullstack Engineer - Tax (m/f/d). Remote to $340,000 per year for Senior Backend Engineer - Golang (m/f/d). Remote. Average Glassnode hourly pay varies from $33 per hour for Senior Frontend Engineer (React). Remote (m/f/d) to $104 per hour for Senior Backend Engineer (Golang) - Market Intelligence (m/f/d). Remote
Average Salaries at Glassnode
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Golang Developer | $190,550 per year | $99 per hour |
Sales Representative | $130,500 per year | $67 per hour |
Front End Developer | $122,500 per year | $63 per hour |
Designer | $120,000 per year | $62 per hour |
Data Scientist | $120,000 per year | $62 per hour |
Intern | $119,250 per year | $62 per hour |
Security Expert | $104,750 per year | $54 per hour |
Marketer | $104,000 per year | $54 per hour |
Node.js Developer | $100,000 per year | $52 per hour |
DevOps | $89,460 per year | $46 per hour |
Product Manager | $88,000 per year | $45 per hour |
Solidity Developer | $80,000 per year | $41 per hour |
Full Stack Developer | $33,000 per year | $17 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs