Groma Salary
The average Groma salary varies from $45,000 per year for Information Technology / Facilities Manager to $200,000 per year for Legal Extern (Fall '26/Spring '27). Average Groma hourly pay varies from $33 per hour for Junior Property Operations Associate to $91 per hour for VP, Finance
Average Salaries at Groma
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Solidity Developer | $125,000 per year | $65 per hour |
Operations Expert | $124,890 per year | $65 per hour |
Intern | $110,000 per year | $57 per hour |
Legal Expert | $110,000 per year | $57 per hour |
Marketer | $100,000 per year | $52 per hour |
Analyst | $92,000 per year | $47 per hour |
Recruiter | $60,500 per year | $31 per hour |
Customer Support Representative | $45,000 per year | $23 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs