Keyfactor Salary
The average Keyfactor salary varies from $22,200 per year for Digital Copywriter to $265,000 per year for Director of Engineering. Average Keyfactor hourly pay varies from $18 per hour for Support Analyst to $113 per hour for Customer Support Operations Manager
Average Salaries at Keyfactor
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Security Expert | $213,750 per year | $111 per hour |
AI Developer | $180,000 per year | $93 per hour |
.Net Developer | $178,000 per year | $92 per hour |
Designer | $175,500 per year | $91 per hour |
Product Manager | $175,000 per year | $91 per hour |
DevOps | $155,000 per year | $80 per hour |
Java Developer | $152,000 per year | $79 per hour |
Customer Support Representative | $138,000 per year | $71 per hour |
Project Manager | $135,000 per year | $70 per hour |
Front End Developer | $135,000 per year | $70 per hour |
QA Engineer | $133,870 per year | $69 per hour |
Intern | $120,000 per year | $62 per hour |
Analyst | $94,000 per year | $48 per hour |
Sales Representative | $77,000 per year | $40 per hour |
Full Stack Developer | $66,450 per year | $34 per hour |
Marketer | $55,000 per year | $28 per hour |
Copywriting Expert | $22,200 per year | $11 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs