Keyrock Salary
The average Keyrock salary varies from $30,000 per year for DeFi Innovation Developer Intern to $230,000 per year for Head Of Data. Average Keyrock hourly pay varies from $17 per hour for Quantitative Trader (Multiple openings - Remote possible - European time zone) to $117 per hour for Rust Engineer - High Frequency Trading (HFT)
Average Salaries at Keyrock
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Data Scientist | $230,000 per year | $119 per hour |
Sales Representative | $200,000 per year | $104 per hour |
AI Developer | $179,097 per year | $93 per hour |
Full Stack Developer | $150,500 per year | $78 per hour |
QA Engineer | $150,000 per year | $78 per hour |
Customer Support Representative | $120,000 per year | $62 per hour |
Intern | $120,000 per year | $62 per hour |
Analyst | $120,000 per year | $62 per hour |
Rust Developer | $120,000 per year | $62 per hour |
Recruiter | $115,000 per year | $59 per hour |
Operations Expert | $115,000 per year | $59 per hour |
Product Manager | $115,000 per year | $59 per hour |
Legal Expert | $102,500 per year | $53 per hour |
HR | $102,500 per year | $53 per hour |
Marketer | $95,000 per year | $49 per hour |
C++ Developer | $95,000 per year | $49 per hour |
Security Expert | $70,000 per year | $36 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs