Lightblocks Salary
The average Lightblocks salary varies from $70,000 per year for Marketing Operations Specialist to $225,000 per year for Sr. Software Engineer. Average Lightblocks hourly pay varies from $44 per hour for Full Stack Team Leader to $102 per hour for AI Agent Developer
Average Salaries at Lightblocks
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
AI Developer | $196,000 per year | $102 per hour |
Security Expert | $190,000 per year | $98 per hour |
QA Engineer | $153,500 per year | $79 per hour |
Strategy Expert | $152,000 per year | $79 per hour |
Intern | $150,000 per year | $78 per hour |
Product Manager | $150,000 per year | $78 per hour |
Marketer | $138,900 per year | $72 per hour |
Solidity Developer | $130,000 per year | $67 per hour |
Community Manager | $125,000 per year | $65 per hour |
Front End Developer | $120,000 per year | $62 per hour |
Customer Support Representative | $107,255 per year | $55 per hour |
Analyst | $97,500 per year | $50 per hour |
Sales Representative | $88,000 per year | $45 per hour |
Full Stack Developer | $85,000 per year | $44 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs