Limit Break Salary
The average Limit Break salary varies from $17,500 per year for Community Manager to $202,500 per year for Lead Engineer (Unity)(Taiwan/ Singapore). Average Limit Break hourly pay varies from $9 per hour for Unity リードインテグレーター (Japan) to $105 per hour for Staff Unity Engineer (Remote)
Average Salaries at Limit Break
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Front End Developer | $184,500 per year | $96 per hour |
Operations Expert | $182,000 per year | $94 per hour |
AI Developer | $178,000 per year | $92 per hour |
Recruiter | $161,500 per year | $84 per hour |
Security Expert | $159,220 per year | $82 per hour |
Data Scientist | $146,772 per year | $76 per hour |
Solidity Developer | $145,000 per year | $75 per hour |
HR | $142,400 per year | $74 per hour |
Analyst | $140,000 per year | $72 per hour |
Designer | $140,000 per year | $72 per hour |
Marketer | $131,599 per year | $68 per hour |
QA Engineer | $115,000 per year | $59 per hour |
Product Manager | $98,750 per year | $51 per hour |
Project Manager | $90,000 per year | $46 per hour |
Community Manager | $17,500 per year | $9 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs