Marathon Digital Holdings Salary
The average Marathon Digital Holdings salary varies from $20,000 per year for Business Development Manager to $189,000 per year for VP of of Utility Scale Mining Financial Planning & Analysis (FP&A). Average Marathon Digital Holdings hourly pay varies from $10 per hour for Business Development Manager - Sites to $89 per hour for Public Relations Associate
Average Salaries at Marathon Digital Holdings
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Project Manager | $135,000 per year | $70 per hour |
Analyst | $126,338 per year | $65 per hour |
Intern | $100,000 per year | $52 per hour |
QA Engineer | $95,500 per year | $49 per hour |
HR | $88,000 per year | $45 per hour |
Designer | $70,000 per year | $36 per hour |
Social Media Expert | $62,400 per year | $32 per hour |
Community Manager | $57,500 per year | $29 per hour |
Marketer | $20,000 per year | $10 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs