Paypal Salary
The average Paypal salary varies from $42,000 per year for Growth Marketing Manager, Venmo to $216,725 per year for Sr. Legal Counsel. Average Paypal hourly pay varies from $41 per hour for Software Engineer to $110 per hour for Software Engineer (Crypto)
Average Salaries at Paypal
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Legal Expert | $213,760 per year | $111 per hour |
Python Developer | $202,500 per year | $105 per hour |
AI Developer | $180,000 per year | $93 per hour |
iOS Developer | $174,000 per year | $90 per hour |
Designer | $165,000 per year | $85 per hour |
Security Expert | $142,500 per year | $74 per hour |
Analyst | $96,000 per year | $50 per hour |
Marketer | $42,000 per year | $21 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs