Polymarket Salary
The average Polymarket salary varies from $72,000 per year for Growth Intern to $225,000 per year for Director of Finance. Average Polymarket hourly pay varies from $52 per hour for Senior Product Engineer to $104 per hour for Staff Backend Engineer
Average Salaries at Polymarket
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Legal Expert | $225,000 per year | $117 per hour |
Golang Developer | $200,000 per year | $104 per hour |
Customer Support Representative | $159,599 per year | $83 per hour |
Intern | $157,050 per year | $81 per hour |
Community Manager | $150,000 per year | $78 per hour |
Solidity Developer | $150,000 per year | $78 per hour |
Social Media Expert | $150,000 per year | $78 per hour |
Designer | $150,000 per year | $78 per hour |
Operations Expert | $125,000 per year | $65 per hour |
Analyst | $115,000 per year | $59 per hour |
Marketer | $115,000 per year | $59 per hour |
Full Stack Developer | $100,000 per year | $52 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs