Qubit9 GmbH Salary
The average Qubit9 GmbH salary varies from $18,000 per year for Inhouse Legal Counsel / Unternehmensjurist m/w/d - Teilzeit to $180,000 per year for Senior Smart Contract Engineer. Average Qubit9 GmbH hourly pay varies from $21 per hour for Web3 Engineering Tech Lead to $87 per hour for Senior Data Analyst f/d/m
Average Salaries at Qubit9 GmbH
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
Data Scientist | $145,000 per year | $75 per hour |
Customer Support Representative | $120,000 per year | $62 per hour |
Full Stack Developer | $100,000 per year | $52 per hour |
DevOps | $97,500 per year | $50 per hour |
Community Manager | $97,400 per year | $50 per hour |
Marketer | $85,000 per year | $44 per hour |
Intern | $83,000 per year | $43 per hour |
Front End Developer | $81,500 per year | $42 per hour |
Product Manager | $80,000 per year | $41 per hour |
Sales Representative | $80,000 per year | $41 per hour |
Solidity Developer | $75,200 per year | $39 per hour |
Blockchain Developer | $67,000 per year | $34 per hour |
Analyst | $57,500 per year | $29 per hour |
Recruiter | $55,000 per year | $28 per hour |
Legal Expert | $18,000 per year | $9 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs