Tatum Salary
The average Tatum salary varies from $35,000 per year for Content Marketing Manager to $237,500 per year for Cloud Infrastructure Engineer w/ Blockchain. Average Tatum hourly pay varies from $41 per hour for Blockchain Node System Administrator to $122 per hour for Senior Backend Developer for Blockchain platform
Average Salaries at Tatum
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
Designer | $150,000 per year | $78 per hour |
Sales Representative | $149,350 per year | $77 per hour |
Customer Support Representative | $110,000 per year | $57 per hour |
Solidity Developer | $100,000 per year | $52 per hour |
Marketer | $35,000 per year | $18 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs