Windranger Labs Salary
The average Windranger Labs salary varies from $37,500 per year for Community Manager, APAC to $350,000 per year for Technical AI Researcher. Average Windranger Labs hourly pay varies from $26 per hour for Security Engineer to $104 per hour for Head of Content
Average Salaries at Windranger Labs
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate | 
|---|---|---|
| AI Developer | $350,000 per year | $182 per hour | 
| Business Development Expert | $200,000 per year | $104 per hour | 
| Flutter Developer | $199,350 per year | $103 per hour | 
| QA Engineer | $177,500 per year | $92 per hour | 
| DevOps | $175,000 per year | $91 per hour | 
| HR | $171,500 per year | $89 per hour | 
| Copywriting Expert | $166,500 per year | $86 per hour | 
| Front End Developer | $150,500 per year | $78 per hour | 
| Designer | $150,000 per year | $78 per hour | 
| Node.js Developer | $150,000 per year | $78 per hour | 
| Solidity Developer | $145,000 per year | $75 per hour | 
| Marketer | $140,000 per year | $72 per hour | 
| Intern | $136,000 per year | $70 per hour | 
| KYC Expert | $133,000 per year | $69 per hour | 
| Full Stack Developer | $125,000 per year | $65 per hour | 
| Golang Developer | $115,000 per year | $59 per hour | 
| Customer Support Representative | $100,000 per year | $52 per hour | 
| Sales Representative | $80,000 per year | $41 per hour | 
| Analyst | $70,000 per year | $36 per hour | 
| Social Media Expert | $62,400 per year | $32 per hour | 
| Game Developer | $52,600 per year | $27 per hour | 
| Security Expert | $50,000 per year | $26 per hour | 
| Community Manager | $37,500 per year | $19 per hour | 
*Salaries are estimated based on similar jobs