Coins.ph Salary
The average Coins.ph salary varies from $13,800 per year for Content Creator / Copywriter to $248,750 per year for Director Global Treasury. Average Coins.ph hourly pay varies from $15 per hour for Senior UX Designer to $125 per hour for Head of Security (CN)
Average Salaries at Coins.ph
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate | 
|---|---|---|
| Business Development Expert | $182,500 per year | $95 per hour | 
| AI Developer | $182,500 per year | $95 per hour | 
| Strategy Expert | $182,500 per year | $95 per hour | 
| Java Developer | $180,000 per year | $93 per hour | 
| Security Expert | $173,000 per year | $90 per hour | 
| Social Media Expert | $170,000 per year | $88 per hour | 
| Legal Expert | $160,000 per year | $83 per hour | 
| Project Manager | $160,000 per year | $83 per hour | 
| Data Scientist | $160,000 per year | $83 per hour | 
| Recruiter | $150,000 per year | $78 per hour | 
| KYC Expert | $150,000 per year | $78 per hour | 
| Full Stack Developer | $145,000 per year | $75 per hour | 
| Product Manager | $135,000 per year | $70 per hour | 
| Intern | $130,000 per year | $67 per hour | 
| Operations Expert | $127,075 per year | $66 per hour | 
| QA Engineer | $115,000 per year | $59 per hour | 
| DevOps | $112,500 per year | $58 per hour | 
| Analyst | $104,000 per year | $54 per hour | 
| Front End Developer | $102,500 per year | $53 per hour | 
| Customer Support Representative | $100,550 per year | $52 per hour | 
| SEO Expert | $100,000 per year | $52 per hour | 
| Designer | $95,000 per year | $49 per hour | 
| Sales Representative | $88,000 per year | $45 per hour | 
| Solidity Developer | $80,000 per year | $41 per hour | 
| HR | $77,500 per year | $40 per hour | 
| Marketer | $72,000 per year | $37 per hour | 
| Community Manager | $55,000 per year | $28 per hour | 
| Copywriting Expert | $13,800 per year | $7 per hour | 
*Salaries are estimated based on similar jobs