Metal Salary
The average Metal salary varies from $32,830 per year for Blockchain Community Manager to $162,500 per year for C++ Developer. Average Metal hourly pay varies from $25 per hour for Blockchain PR Manager to $80 per hour for Data Engineer
Average Salaries at Metal
| Position | Yearly Salary | Hourly Rate | 
|---|---|---|
| C++ Developer | $162,500 per year | $84 per hour | 
| Data Scientist | $155,000 per year | $80 per hour | 
| Security Expert | $123,950 per year | $64 per hour | 
| Front End Developer | $120,000 per year | $62 per hour | 
| Android Developer | $105,000 per year | $54 per hour | 
| Product Manager | $104,000 per year | $54 per hour | 
| React Native Developer | $102,500 per year | $53 per hour | 
| DevOps | $97,500 per year | $50 per hour | 
| Solidity Developer | $80,000 per year | $41 per hour | 
| Designer | $80,000 per year | $41 per hour | 
| Marketer | $65,000 per year | $33 per hour | 
| Analyst | $57,500 per year | $29 per hour | 
| Social Media Expert | $50,000 per year | $26 per hour | 
| Blockchain Developer | $48,400 per year | $25 per hour | 
| QA Engineer | $40,000 per year | $20 per hour | 
*Salaries are estimated based on similar jobs