RoofStacks Salary
The average RoofStacks salary varies from $54,000 per year for Business Analyst to $242,500 per year for Head of Software Development. Average RoofStacks hourly pay varies from $45 per hour for Data Product Owner to $102 per hour for Senior Software Developer
Average Salaries at RoofStacks
Position | Yearly Salary | Hourly Rate |
---|---|---|
AI Developer | $182,813 per year | $95 per hour |
Marketer | $180,000 per year | $93 per hour |
iOS Developer | $172,500 per year | $89 per hour |
Recruiter | $165,000 per year | $85 per hour |
QA Engineer | $155,750 per year | $81 per hour |
Front End Developer | $142,000 per year | $73 per hour |
Designer | $138,000 per year | $71 per hour |
Solidity Developer | $134,400 per year | $70 per hour |
Analyst | $112,000 per year | $58 per hour |
Product Manager | $88,000 per year | $45 per hour |
*Salaries are estimated based on similar jobs