| Job Position | Company | Posted | Location | Salary | Tags | 
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Blockchain Analytics | Kiev, Ukraine | $84k - $110k | |||
| Crystal Blockchain Analytics | Kiev, Ukraine | $45k - $75k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $90k - $90k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $12k - $90k | |||
| Learn job-ready web3 skills on your schedule with 1-on-1 support & get a job, or your money back. |  |  by Metana Bootcamp Info | |||
| Wirex Limited | Kiev, Ukraine | 
 | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $12k - $24k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $63k - $90k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $27k - $45k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $84k - $110k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $45k - $75k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $23k - $75k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $45k - $52k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $12k - $90k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $45k - $75k | |||
| Bitfury | Kiev, Ukraine | $45k - $90k | 
  Crystal Blockchain Analytics      
  $84k - $110k estimated 
 This job is closed
We are searching for a Senior Python Developer to join our Crystal Blockchain Analytics team.
More details:crystalblockchain.com
Duties and responsibilities:
- Choose technologies for backend development;
- End-to-end feature designing and implementation;
- Code, debug, test and deliver features and improvements in a continuous manner;
- Provide code review, assistance and feedback for other team members;
- Refactor code as necessary;
Required:
- 4+ years experience in developing backend services and API for Web or Mobile Apps;
- Software architecture skills. Strong knowledge of Python programming language;
- Experience in PostgreSQL database system;
- Experience in developing service-oriented solutions;
- Understanding of the process of integration with external services.
Would be a plus:
- DevOps skills for working in development environment;
- Practical experience in big data; Experience with NoSQL, key-value and other storages;
- Passion for Bitcoin and Blockchain technologies;
- Experience with distributed systems, like cryptocurrencies and blockchain technologies;
 
  
 