Marketing Salary - Aug 2025
How much does a Marketing in Web3 make?
Average Yearly Salary
The average yearly salary of a Marketing in Web3 is $120k per year, with a minimum base salary of $56k and a maximum of $221k
Marketing Hourly Rate
The avarage hourly rate of Marketing is $62 per hour, with a minimum hourly rate of $29 and a maximum hourly rate of $115 per hour
New Marketing Jobs VS ETH Price
How new Marketing jobs are correlated with ETH Price. This chart shows how many new Marketing jobs was opened and the avarage ETH price in USD per month.
Trend in Marketing Salary
How Marketing Salary has changed in Apr 2022 - Mar 2025:
- Mar 2025: $0k
- Feb 2025: $0k
- Nov 2024: $116k
- Oct 2024: $150k
- Jul 2024: $60k
- Jun 2024: $0k
- May 2024: $103k
- Apr 2024: $0k
- Mar 2024: $130k
- Jan 2024: $0k
- Nov 2023: $0k
- Feb 2023: $0k
- Jan 2023: $35k
- Dec 2022: $122k
- Nov 2022: $110k
- Sep 2022: $0k
- Jul 2022: $200k
- May 2022: $0k
- Apr 2022: $0k
How Many Marketing Jobs Are There?
There are 1 new Marketing job posted every month on average
Check how many new Marketing jobs are posted per month in Apr 2022 - Mar 2025:
- Mar 2025: 1
- Feb 2025: 2
- Nov 2024: 2
- Oct 2024: 1
- Jul 2024: 3
- Jun 2024: 1
- May 2024: 3
- Apr 2024: 1
- Mar 2024: 1
- Jan 2024: 1
- Nov 2023: 1
- Feb 2023: 1
- Jan 2023: 2
- Dec 2022: 2
- Nov 2022: 1
- Sep 2022: 1
- Jul 2022: 1
- May 2022: 1
- Apr 2022: 4
How many applicants per Marketing job?
In average there are 0 applicants per one Marketing job
To understand how competitive is to find a Marketing job you need to know how many applicants are applying in average per each job every month.
- Aug 2025: 0
- Jul 2025: 0
- Jun 2025: 0
- May 2025: 0
- Apr 2025: 0
- Mar 2025: 0
- Feb 2025: 0
- Jan 2025: 0
- Dec 2024: 0
- Nov 2024: 0
- Oct 2024: 0
- Sep 2024: 0
- Aug 2024: 0
- Jul 2024: 0
- Jun 2024: 0
- May 2024: 0
- Apr 2024: 0
- Mar 2024: 0
- Feb 2024: 0
- Jan 2024: 0
- Dec 2023: 0
- Nov 2023: 0
- Oct 2023: 0
- Sep 2023: 0
- Aug 2023: 0
- Jul 2023: 0
- Jun 2023: 7855
- May 2023: 3516
- Apr 2023: 3898
- Mar 2023: 11568
- Feb 2023: 4510
- Jan 2023: 13650
- Dec 2022: 5323
- Nov 2022: 21237
- Oct 2022: 16694
- Sep 2022: 11343
- Aug 2022: 8682
- Jul 2022: 8628
- Jun 2022: 8827
- May 2022: 9422
- Apr 2022: 24501
- Mar 2022: 23464
- Feb 2022: 16121
- Jan 2022: 9881
- Dec 2021: 3118
Marketing Salary by Country
Country | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
Switzerland | $130k | $80k | $210k |
Uk | $120k | $120k | $120k |
Uruguay | $110k | $110k | $110k |
Netherlands | $102k | $80k | $180k |
Hungary | $100k | $30k | $240k |
United States | $100k | $60k | $200k |
Azerbaijan | $100k | $50k | $170k |
Australia | $100k | $50k | $200k |
Denmark | $97k | $76k | $230k |
Costa Rica | $96k | $88k | $105k |
Iceland | $96k | $96k | $96k |
New Zealand | $93k | $36k | $150k |
Greece | $92k | $65k | $120k |
Belgium | $90k | $40k | $200k |
Austria | $90k | $45k | $200k |
Finland | $90k | $70k | $120k |
Lebanon | $90k | $90k | $90k |
Canada | $85k | $60k | $150k |
Ireland | $84k | $30k | $110k |
United Arab Emirates | $82k | $50k | $180k |
Singapore | $80k | $50k | $200k |
Morocco | $80k | $10k | $200k |
United Kingdom | $80k | $48k | $154k |
Usa | $80k | $80k | $80k |
Germany | $78k | $50k | $120k |
Sweden | $77k | $50k | $132k |
Ecuador | $75k | $15k | $100k |
Israel | $75k | $40k | $150k |
Bulgaria | $70k | $36k | $100k |
Brazil | $65k | $20k | $100k |
Romania | $65k | $34k | $120k |
Taiwan | $64k | $35k | $100k |
Hong Kong | $61k | $36k | $150k |
Mexico | $60k | $42k | $200k |
Armenia | $60k | $36k | $150k |
Portugal | $60k | $30k | $120k |
Spain | $60k | $40k | $120k |
Croatia | $57k | $50k | $120k |
Kazakhstan | $57k | $30k | $166k |
Guatemala | $56k | $56k | $56k |
South Korea | $56k | $38k | $150k |
Dominican Republic | $55k | $30k | $100k |
France | $55k | $35k | $120k |
Thailand | $54k | $25k | $120k |
Italy | $54k | $30k | $104k |
Latvia | $52k | $30k | $75k |
Remote | $52k | $32k | $110k |
Japan | $52k | $40k | $150k |
Malaysia | $50k | $30k | $120k |
South Africa | $50k | $30k | $100k |
Ukraine | $50k | $30k | $110k |
Puerto Rico | $50k | $44k | $125k |
Poland | $50k | $30k | $120k |
China | $50k | $30k | $100k |
Colombia | $49k | $35k | $90k |
Cameroon | $47k | $34k | $60k |
Peru | $46k | $40k | $60k |
Turkey | $45k | $28k | $80k |
Czech Republic | $42k | $28k | $85k |
Kenya | $40k | $28k | $80k |
Argentina | $40k | $18k | $102k |
Philippines | $40k | $16k | $100k |
Serbia | $40k | $20k | $86k |
Chile | $40k | $20k | $60k |
Georgia | $40k | $25k | $100k |
Panama | $40k | $40k | $40k |
Lithuania | $37k | $20k | $60k |
Egypt | $37k | $10k | $120k |
Uzbekistan | $36k | $36k | $36k |
India | $35k | $15k | $90k |
Nigeria | $30k | $10k | $90k |
Vietnam | $30k | $16k | $70k |
Pakistan | $30k | $12k | $85k |
Belarus | $25k | $16k | $30k |
Indonesia | $20k | $10k | $70k |
Venezuela | $20k | $10k | $20k |
Hongkong | $18k | $18k | $18k |
Bangladesh | $16k | $10k | $150k |
Zimbabwe | $12k | $12k | $12k |
Uganda | $10k | $10k | $10k |
Ivory Coast | $10k | $10k | $10k |
Marketing Salary by Seniority
Seniority | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
Junior | $20k | $10k | $70k |
Middle | $45k | $20k | $98k |
Senior | $85k | $50k | $150k |
Marketing jobs
More salaries data
Position | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
Product Manager | $171k | $110k | $265k |
Legal | $170k | $120k | $270k |
Senior | $150k | $100k | $250k |
Lead | $150k | $76k | $247k |
Finance | $140k | $89k | $275k |
HR | $140k | $95k | $254k |
Recruiter | $137k | $80k | $240k |
Design | $135k | $70k | $244k |
Sales | $130k | $70k | $275k |
Project Manager | $122k | $65k | $185k |
Social Media | $80k | $30k | $161k |
Community Manager | $80k | $40k | $180k |
Junior | $75k | $50k | $120k |