Blockchain Jobs in Jersey City, New Jersey, United States
25 jobs found
web3.career is now part of the Bondex Ecosystem
Job Position | Company | Posted | Location | Salary | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Tekskills Inc. | Jersey City, NJ, United States | $72k - $110k | |||
TechnoSphere, Inc. | Jersey City, NJ, United States | $72k - $85k | |||
TechnoSphere, Inc. | Jersey City, NJ, United States | $54k - $62k | |||
moomoo | Jersey City, NJ, United States | $88k - $120k | |||
Learn job-ready web3 skills on your schedule with 1-on-1 support & get a job, or your money back. | | by Metana Bootcamp Info | |||
Steadfast International Services, LLC | Jersey City, NJ, United States | $120k - $150k | |||
moomoo | Jersey City, NJ, United States | $95k - $110k | |||
SFOX | Jersey City, NJ, United States | $89k - $154k | |||
SFOX | Jersey City, NJ, United States | $84k - $110k | |||
Dice | Jersey City, NJ, United States | $72k - $75k | |||
BitMart | Jersey City, NJ, United States | $72k - $100k | |||
BitMart | Jersey City, NJ, United States | $54k - $60k | |||
BitMart | Jersey City, NJ, United States | $90k - $156k | |||
Forbes | Jersey City, NJ, United States | $70k - $85k | |||
BitMart | Jersey City, NJ, United States | $15k - $38k | |||
BitMart | Jersey City, NJ, United States | $72k - $100k |
Tekskills Inc.
$72k - $110k estimated
Job Title : Blockchain Data Engineer - The Graph (Subgraphs & Substreams Specialist)
Location : Jersey City, NJ 07310 (Onsite)
Duration : 12 Months
Key Responsibilities
- Specializes in writing subgraphs and substreams for The Graph blockchain technology.
- Responsible for creating and maintaining efficient data indexing and querying solutions.
- Ensure that blockchain data is accurately processed and made accessible for decentralized applications, enhancing the overall performance and user experience