Data Science Web3 Jobs in San Francisco, California, United States
91 jobs found
Job Position | Company | Posted | Location | Salary | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Braintrust | San Francisco, CA, United States |
| |||
NEAR | San Francisco, CA, United States | $72k - $75k | |||
NEAR | San Francisco, CA, United States | $54k - $90k | |||
Ripple | San Francisco, CA, United States | $76k - $10k | |||
Learn job-ready web3 skills on your schedule with 1-on-1 support & get a job, or your money back. | | by Metana Bootcamp Info | |||
Braintrust | San Francisco, CA, United States |
| |||
Braintrust | San Francisco, CA, United States |
| |||
Ava Labs | San Francisco, CA, United States | $39k - $80k | |||
Phantom | San Francisco, CA, United States | $54k - $80k | |||
Blockdaemon | San Francisco, CA, United States | $30k - $90k | |||
CoinList | San Francisco, CA, United States |
| |||
Braintrust | San Francisco, CA, United States | $91k - $96k | |||
Ava Labs | San Francisco, CA, United States | $43k - $90k | |||
Braintrust | San Francisco, CA, United States | $30k - $67k | |||
Braintrust | San Francisco, CA, United States | $91k - $156k | |||
Ripple | San Francisco, CA, United States | $45k - $75k |
This job is closed
- JOB TYPE: Freelance, Contract Position (no agencies/C2C - see notes below)
- LOCATION: Remote - United States only
- HOURLY RANGE: Our client is looking to pay $90 – $100/hr
- ESTIMATED DURATION: 40h/week - Long-term
THE OPPORTUNITY
W2 role |US Only |Long term contract
What you’ll be working on
Scrum Lead:
· Expertise in Agile Scrum methodology
· Schedule and facilitate all Scrum ceremonies and learning workshops
· Works with Product Leadership Team to define team priorities/timing, remove impediments
· Partner with the TPO to refine the team’s product and sprint backlogs on a weekly basis
· Coach the team to uphold iterative principles and best practices
· Manage the product team’s Confluence pages and the JIRA project and Scrum board to keep them current
·
Analyst:
· Expertise in documenting requirements, analysis, data maps, writing stories
· Query review and analyze data using tools like SQL
· Basic data management principles
Apply Now!
#PL-BT