Web3 Developer Salary - Jun 2023
How much do Web3 Developers get paid?
The average Web3 developer salary is $120k - $173k per year.
The salary is depends on the technology, programming language, years of experience, location and the seniority.
- C developer makes $173k - $255k per year
- Senior developer makes $150k - $250k per year
- North American developer makes $150k - $250k per year
Web3 Salaries by Developer Type and Programming Language
C developers has the highest average salary $173k per year, with a minimum base salary of $60k and a maximum of $255k.
Flutter developers has the lowest salary. Their average yearly salary is $65k, with a minimum base salary of $40k and a maximum of $120k.
Position | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
C Developer | $173k | $60k | $255k |
C Plus Plus Developer | $171k | $70k | $255k |
Machine Learning Engineer | $150k | $50k | $260k |
Java Developer | $143k | $60k | $310k |
Quantitative Developer | $135k | $60k | $300k |
DevOps Engineer | $130k | $60k | $335k |
Unity Developer | $130k | $60k | $200k |
Ethereum Developer | $125k | $60k | $250k |
Crypto | $125k | $50k | $250k |
Mobile Developer | $120k | $51k | $240k |
Node.js Developer | $120k | $60k | $241k |
Rust Developer | $120k | $60k | $250k |
Smart Contract Developer | $120k | $55k | $247k |
Javascript Developer | $120k | $52k | $245k |
Blockchain Developer | $120k | $50k | $250k |
Solidity Developer | $120k | $56k | $250k |
Solana Developer | $120k | $60k | $240k |
Cryptography | $120k | $70k | $300k |
React Developer | $114k | $50k | $240k |
Front-end Developer | $112k | $50k | $230k |
Android Developer | $110k | $50k | $175k |
iOS Developer | $110k | $51k | $175k |
Golang Developer | $109k | $35k | $250k |
Backend Developer | $109k | $50k | $250k |
AI Engineer | $105k | $40k | $180k |
QA Engineer | $105k | $40k | $180k |
Full Stack Developer | $101k | $50k | $222k |
NFT | $100k | $50k | $245k |
Python Developer | $92k | $60k | $200k |
Flutter Developer | $65k | $40k | $120k |
Trend in web3 salary
How web3 salary has changed in Dec 2021 - Jun 2023:
- Dec 2021: $202k
- Jan 2022: $243k
- Feb 2022: $191k
- Mar 2022: $370k
- Apr 2022: $413k
- May 2022: $198k
- Jun 2022: $192k
- Jul 2022: $235k
- Aug 2022: $176k
- Sep 2022: $274k
- Oct 2022: $305k
- Nov 2022: $199k
- Dec 2022: $407k
- Jan 2023: $441k
- Feb 2023: $192k
- Mar 2023: $261k
- Apr 2023: $195k
- May 2023: $184k
- Jun 2023: $180k
How many Web3 Developer Jobs are there?
Check how many new web3 developer jobs are posted per month in Dec 2021 - Jun 2023:
- Dec 2021: 593
- Jan 2022: 602
- Feb 2022: 757
- Mar 2022: 741
- Apr 2022: 645
- May 2022: 557
- Jun 2022: 482
- Jul 2022: 355
- Aug 2022: 535
- Sep 2022: 460
- Oct 2022: 455
- Nov 2022: 350
- Dec 2022: 205
- Jan 2023: 192
- Feb 2023: 281
- Mar 2023: 559
- Apr 2023: 395
- May 2023: 520
- Jun 2023: 4
How many applicants per web3 job?
To understand how competitive is to find a web3 job you need to know how many applicants are applying in average per each job every month.
- Dec 2021: 161
- Jan 2022: 149
- Feb 2022: 158
- Mar 2022: 213
- Apr 2022: 222
- May 2022: 212
- Jun 2022: 183
- Jul 2022: 189
- Aug 2022: 154
- Sep 2022: 180
- Oct 2022: 186
- Nov 2022: 278
- Dec 2022: 336
- Jan 2023: 368
- Feb 2023: 211
- Mar 2023: 117
- Apr 2023: 79
- May 2023: 52
- Jun 2023: 19
Web3 Salaries by Seniority
Senior developers has the highest average salary $150k per year, with a minimum base salary of $79k and a maximum of $250k.
Junior developers has the lowest salary. Their average yearly salary is $72k, with a minimum base salary of $25k and a maximum of $180k.
Position | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
Senior Developer | $150k | $79k | $250k |
Lead Developer | $150k | $80k | $272k |
Architect Developer | $120k | $60k | $225k |
CTO | $120k | $50k | $300k |
Junior Developer | $72k | $25k | $180k |
Web3 Salaries by Location
North American developers have the highest average salary $150k per year, with a minimum base salary of $80k and a maximum of $250k.
South American developers have the lowest salary. Their average yearly salary is $50k, with a minimum base salary of $25k and a maximum of $150k.
Location | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
North America | $150k | $80k | $250k |
Remote | $120k | $60k | $250k |
Oceania | $77k | $50k | $150k |
Europe | $70k | $35k | $150k |
Asia | $59k | $18k | $150k |
Africa | $52k | $24k | $100k |
South America | $50k | $25k | $150k |
Web3 Developer Salary by Country
United Statesn developers have the highest average salary $150k per year, with a minimum base salary of $80k and a maximum of $250k.
Panaman developers have the lowest salary. Their average yearly salary is $28k, with a minimum base salary of $12k and a maximum of $45k.
Country | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
---|---|---|---|
United States | $150k | $80k | $250k |
Remote | $120k | $60k | $250k |
Canada | $110k | $60k | $200k |
Puerto Rico | $100k | $12k | $200k |
Norway | $95k | $50k | $120k |
Czech Republic | $90k | $60k | $120k |
Portugal | $85k | $25k | $350k |
Switzerland | $82k | $30k | $180k |
Austria | $80k | $40k | $142k |
Sweden | $80k | $25k | $180k |
Germany | $80k | $56k | $150k |
Denmark | $80k | $50k | $120k |
Australia | $77k | $50k | $150k |
Vietnam | $77k | $50k | $105k |
United Arab Emirates | $77k | $30k | $140k |
Ireland | $75k | $60k | $90k |
France | $72k | $40k | $150k |
Hong Kong | $72k | $30k | $200k |
Singapore | $72k | $30k | $160k |
United Kingdom | $70k | $33k | $160k |
Uganda | $70k | $40k | $100k |
Japan | $69k | $13k | $210k |
Philippines | $66k | $20k | $90k |
Serbia | $65k | $50k | $80k |
South Korea | $60k | $30k | $150k |
Belgium | $60k | $30k | $150k |
Italy | $57k | $12k | $150k |
Kenya | $55k | $40k | $70k |
Spain | $53k | $30k | $101k |
Brazil | $50k | $36k | $150k |
Malaysia | $50k | $25k | $75k |
South Africa | $49k | $15k | $100k |
Netherlands | $47k | $20k | $100k |
Bulgaria | $45k | $30k | $60k |
Venezuela | $42k | $36k | $48k |
Estonia | $41k | $11k | $112k |
Greece | $40k | $20k | $60k |
India | $40k | $11k | $115k |
China | $40k | $18k | $120k |
Ukraine | $34k | $24k | $45k |
Hungary | $34k | $30k | $84k |
Argentina | $32k | $15k | $110k |
Panama | $28k | $12k | $45k |
Latest Web3 jobs with salaries
Job Position and Company | Location | Tags | Posted | Apply |
---|---|---|---|---|
| San Francisco, CA, United States | Apply | ||
![]() | Remote | Apply | ||
| New York, United States | Apply | ||
![]() | by Metana | Info | ||
| New York, United States | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
![]() | Winners will share a $225,000 prize pool, VC pitch meetings, and more by Venom | Info | ||
| New York, United States | Apply | ||
Remote | Apply | |||
| United States | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
| New York, United States | Apply | ||
| San Francisco, CA, United States | Apply | ||
Remote | Apply | |||
| Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
![]() | Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
| New York, United States | Apply | ||
| San Francisco, CA, United States | Apply | ||
![]() | Remote | Apply | ||
| Remote | Apply | ||
![]() | Remote | Apply | ||
| Remote | Apply |