| Job Position | Company | Posted | Location | Salary | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
Akasha DAO | Remote |
| |||
Akasha DAO | Remote |
| |||
Coin Market Cap Ltd | Hong Kong, Hong Kong | $72k - $104k | |||
SupportYourApp | Remote | $63k - $96k | |||
| Learn job-ready web3 skills on your schedule with 1-on-1 support & get a job, or your money back. | | by Metana Bootcamp Info | |||
Consensys | Remote | $125k - $187k | |||
Consensys | Remote | $172k - $257k | |||
Phi Labs | Lisboa, Portugal | $72k - $90k | |||
Startale Group | Remote |
| |||
forbesadvisor | Wilmington, DE, United States | $48k - $55k | |||
Tether | Tallinn, Estonia | $36k - $54k | |||
Tether | Budapest, Hungary | $36k - $54k | |||
Tether | Bangalore, India | $36k - $54k | |||
Tether | Lagos, Nigeria | $36k - $54k | |||
Tether | Abu Dhabi, United Arab Emirates | $36k - $54k | |||
Tether | Dubai, United Arab Emirates | $36k - $54k |
This job is closed
č´č´Łĺ¤§äź(çşżä¸ďźçşżä¸çšĺ¤çťçšďźĺ
ćŹçŠćăĺ¨čžšăĺşĺ°ĺ¸ç˝Žĺ澡ćĽčŽžčŽĄç¡寚ćĽäžĺşĺďźçĄŽäżććĺ¤ĺ
çŻčć莥ĺĺŽć
¡ĺ
é¨ĺč°ĺé¨é¨ĺˇĽä˝ďźçĄŽäżäżĄćŻćľé饺ç
ďźäťťĺĄč˝ĺ°é
ĺ大äźćťçĺć¨čżć´ä˝ć´ťĺ¨ć§čĄ
č˝çŹçŤĺśä˝ć´ťĺ¨ DeckăPPT çĺąç¤şćć
¡ç°ĺşć´ťĺ¨ć§čĄä¸ĺşćĽéŽé˘ĺ¤çďźäżčŻĺ¤§äźéĄşĺŠčżčĄÂˇĺŻćĽĺĺ
¨çĺşĺˇŽďźćŻćĺ˝é
ĺć´ťĺ¨ć§čĄĺ˛ä˝čŚćą:
¡ć大ĺçşżä¸ĺ¤§äźćć´ťĺ¨çťçšçťéŞč
äźĺ
¡ĺ
ˇĺ¤äźç§çć˛éăĺč°ä¸çťçťč˝ĺ
¡č˝çŹçŤçťçšçŠćăĺşĺ°ăäžĺşĺçĺçŻč¡ćĺä¸ PPT ĺśä˝č˝ĺĺźş
¡çťĺżăćĺč˝ĺĺźşďźč˝ĺ¤ĺ¤ççŞĺçśĺľÂˇĺŻšWeb3/ç§ćčĄä¸ćĺ
´čśŁč
äźĺ
¡čąććľĺŠďźč˝ĺ¤ćŻćĺ˝é
交ćľć䝏ćäž:
ćĽč§Śäşć´˛éĄśĺ°Web3 礞ĺşčľćş
ä¸ĺ
¨çĺĺ§äşşăćčľäşşăĺŞä˝ç´ćĽĺä˝çćşäźĺ˝é
ĺć´ťĺ¨ĺä¸ĺĺ
¨çĺşĺˇŽä˝éŞçŤĺ¨Web3 ĺ沿ç使ĺ˝éŠąĺ¨ĺĺ˘é
ć䝏ĺ¸ćďź
çşżä¸čżčĽçťçšćčĄä¸čľćşĺAMAçťçšçĺć´ťĺ¨
çşżä¸ĺ¤§äźçťçš ĺ°çšä¸éĺś
HCďź4